|
Capital Aluminium
Extrusions Ltd, Cleator Moor, Cumbria CA25 5QB |
||

Standard Aluminium Extrusions
| Top Hat Sections |
Metric (mm) |
||||||
| Die Number | A | B | C | D | Kg/m | ||
| 3724THS | 25.00 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | 0.189 | ||
| 7182THS | 29.00 | 13.00 | 17.90 | 1.40 | 0.242 | ||
| 3310THS | 38.00 | 18.00 | 9.00 | 1.50 | 0.215 | ||
| 3209THS | 51.00 | 25.50 | 14.00 | 3.20 | 0.629 | ||
| 4852THS | 62.00 | 41.00 | 19.00 | 1.50 | 0.394 | ||
| 5425THS | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 1.50 | 0.400 | ||
Aluminium Extrusion Manufacturers and Fabricators