|
Capital Aluminium
Extrusions Ltd, Cleator Moor, Cumbria CA25 5QB |
||

Standard Aluminium Extrusions
| Lipped Channels |
Metric (mm) |
|||||
| Die Number | A | B | C | D | Kg/m | |
| 7538LCH | 7.80 | 7.80 | 1.35 | 1.15 | 0.084 | |
| 3716LCH | 8.50 | 1.85 | 0.75 | 0.50 | 0.021 | |
| 1660LCH | 11.11 | 6.35 | 1.20 | 2.37 | 0.085 | |
| 2163LCH | 11.50 | 11.50 | 1.00 | 2.25 | 0.100 | |
| 2126LCH | 12.30 | 4.90 | 1.10 | 2.50 | 0.074 | |
| 2959LCH | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.050 | |
| 4789LCH | 12.70 | 4.70 | 1.00 | 1.00 | 0.094 | |
| 2307LCH | 12.70 | 5.16 | 1.57 | 2.40 | 0.105 | |
| 1649LCH | 14.50 | 10.00 | 1.50 | 2.50 | 0.149 | |
| 2572LCH | 15.00 | 10.00 | 1.50 | 4.50 | 0.170 | |
| 2140LCH | Int.Rad 0.5mm Ext Rad 0.75mm | 15.50 | 7.50 | 1.00 | 2.50 | 0.091 |
| 2009LCH | 16.00 | 9.50 | 2.00 | 1.50 | 0.159 | |
| 1801LCH | 16.65 | 4.75 | 1.75 | 4.08 | 0.127 | |
| 5950LCH | 18.00 | 11.70 | 1.00 | 3.00 | 0.123 | |
| 4109LCH | 18.00 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 0.120 | |
| 6075LCH | 19.00 | 19.00 | 1.60 | 4.90 | 0.276 | |
| 4665LCH | 19.05 | 9.53 | 1.20 | 3.50 | 0.161 | |
| 5409LCH | 19.05 | 9.65 | 1.19 | 3.51 | 0.138 | |
| 3217LCH | 19.05 | 11.05 | 1.59 | 4.76 | 0.204 | |
| 6683LCH | 19.05 | 19.05 | 1.59 | 3.29 | 0.261 | |
| 2233LCH | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 0.346 | |
| 2595LCH | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.227 | |
| 4443LCH | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 2.50 | 0.279 | |
| 4118LCH | 20.00 | 12.00 | 1.80 | 2.70 | 0.244 | |
| 3322LCH | 20.00 | 20.00 | 1.59 | 3.90 | 0.279 | |
| 5842LCH | 21.34 | 6.60 | 1.27 | 3.56 | 0.125 | |
| 5784LCH | 23.00 | 23.00 | 2.50 | 5.00 | 0.500 | |
| 3367LCH | 24.00 | 14.00 | 4.00 /3.00 | 3.00 | 0.487 | |
| 3445LCH | 25.00 | 10.00 | 3.50 | 4.00 | 0.397 | |
| 1176LCH | 25.00 | 5.00 | 1.00 | 0.70 | 0.088 | |
| 1374LCH | 25.00 | 5.00 | 1.00 | 0.70 | 0.088 | |
| 4330LCH | 26.50 | 22.50 | 2.00 | 8.00 | 0.643 | |
| 3459LCH | 28.00 | 8.50 | 2.50 | 4.50 | 0.346 | |
| 2543LCH | 29.00 | 6.50 | 2.00 | 6.00 | 0.271 | |
| 6102LCH | 34.00 | 4.00 | 1.00 | 2.10 | 0.136 | |
| 1118LCH | 35.30 | 11.17 | 1.27 | 7.62 | 0.250 | |
| 3401LCH | 36.00 | 17.50 | 3.50 / 4.00 | 4.50 | 0.732 | |
| 2045LCH | 38.00 | 32.00 | 6.00 | 11.00 | 1.6 | |
| 1807LCH | 45.00 | 14.00 | 1.00 | 11.00 | 0.251 | |
| 4460LCH | 47.00 | 12.00 | 3.00 | 6.50 | 0.647 | |
| 2037LCH | 55.00 | 45.00 | 2.00 | 5.00 | 0.815 | |
Aluminium Extrusion Manufacturers and Fabricators