|
Capital Aluminium
Extrusions Ltd, Cleator Moor, Cumbria CA25 5QB |
||

Standard Aluminium Extrusions
| Hexagonal Bars | Imperial (inches) | Metric (mm) | |
| Die Number | A | A | Kg/m |
| 4104HEX | 3.86 | 0.035 | |
| 1653HEX | 4.00 | 0.038 | |
| 1699HEX | 3/16 | 4.77 | 0.053 |
| 5581HEX | 4.90 | 0.056 | |
| 2109HEX | 5.50 | 0.076 | |
| 1596HEX | 6.00 | 0.084 | |
| 2108HEX | 6.30 | 0.100 | |
| 1586HEX | 6.35 | 0.095 | |
| 4730HEX | 6.73 | 0.106 | |
| 1886HEX | 7.00 | 0.115 | |
| 1652HEX | 9/32 | 7.14 | 0.120 |
| 6671HEX | 7.90 | 0.146 | |
| 3416HEX | 8.00 | 0.150 | |
| 4764HEX | 8.16 | 0.158 | |
| 1350HEX | 8.23 | 0.168 | |
| 3600HEX | 3/8 | 9.53 | 0.213 |
| 1590HEX | 10.00 | 0.235 | |
| 6717HEX | 11.00 | 0.284 | |
| 1590HEX | 10.00 | 0.235 | |
| 6717HEX | 11.00 | 0.284 | |
| 1926HEX | 7/16 | 11.11 | 0.290 |
| 2402HEX | 5/8 | 15.88 | 0.592 |
Aluminium Extrusion Manufacturers and Fabricators