|
Capital Aluminium Extrusions Ltd,
Cleator Moor, Cumbria CA25 5QB |
||

Standard Aluminium Extrusions
| Equal Angles | Imperial (inches) | Metric (mm) | |||||
| Die Number | A | B | C | A | B | C | Kg/m |
| 5792SEA | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 0.035 | |||
| 1047SEA | 3/8 | 3/8 | 1/16 | 9.53 | 9.53 | 1.59 | 0.075 |
| 2512SEA | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 0.052 | |||
| 4274SEA | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 0.098 | |||
| 2001SEA | 10.00 | 10.00 | 1.60 | 0.079 | |||
| 4603SEA | 12.00 | 12.00 | 1.50 | 0.09 | |||
| 3106SEA | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 0.170 | |||
| 3770SEA | 1/2 | 1/2 | 3/32 | 12.70 | 12.70 | 2.38 | 0.149 |
| 1272SEA | 1/2 | 1/2 | 0.052 | 12.70 | 21.70 | 1.32 | 0.086 |
| 1064SEA | 1/2 | 1/2 | 1/16 | 12.70 | 12.70 | 1.59 | 0.102 |
| 1165SEA | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 12.70 | 12.70 | 3.18 | 0.192 |
| 5412SEA | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 0.115 | |||
| 6752SEA | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 0.116 | |||
| 2309SEA | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 0.079 | |||
| 2565SEA | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 0.152 | |||
| 1894SEA | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 0.219 | |||
| 7712SEA | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 0.116 | |||
| 2685SEA | 15.87 | 15.87 | 2.00 | 0.161 | |||
| 1273SEA | 5/8 | 5/8 | 0.052 | 15.88 | 15.88 | 1.32 | 0.109 |
| 1062SEA | 5/8 | 5/8 | 1/16 | 15.88 | 15.88 | 1.59 | 0.129 |
| 5840SEA | 16.00 | 16.00 | 1.00 | 0.099 | |||
| 7633SEA | 17.00 | 17.00 | 2.50 | 0.213 | |||
| 1044SEA | 3/4 | 3/4 | 0.047 | 19.05 | 19.05 | 1.20 | 0.120 |
| 1291SEA | 3/4 | 3/4 | 0.052 | 19.05 | 19.05 | 1.32 | 0.133 |
| 1046SEA | 3/4 | 3/4 | 1/16 | 19.05 | 19.05 | 1.59 | 0.157 |
| 2938SEA | 3/4 | 3/4 | 1/16 | 19.05 | 19.05 | 1.59 | 0.158 |
| 4523SEA | 3/4 | 3/4 | 0.065 | 19.05 | 19.05 | 1.65 | 0.163 |
| 1056SEA | 3/4 | 3/4 | 1/8 | 19.05 | 19.05 | 3.18 | 0.301 |
| 1643SEA | 20.00 | 20.00 | 2.00 | 0.205 | |||
| 3136SEA | 20.00 | 20.00 | 2.50 | 0.254 | |||
| 3774SEA | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 0.301 | |||
| 5788SEA | 21.20 | 21.20 | 1.20 | 0.134 | |||
| 1263SEA | 22.00 | 22.00 | 1.00 | 0.116 | |||
| 1361SEA | 22.00 | 22.00 | 1.00 | 0.116 | |||
| 3438SEA | 7/8 | 7/8 | 1/16 | 22.23 | 22.23 | 1.59 | 0.176 |
| 1042SEA | 7/8 | 7/8 | 1/8 | 22.23 | 22.23 | 3.18 | 0.358 |
| 3541SEA | 23.00 | 23.00 | 2.50 | 0.295 | |||
| 3251SEA | 15/16 | 15/16 | 3/32 | 23.81 | 23.81 | 2.38 | 0.292 |
| 2056SEA | 25.00 | 25.00 | 2.00 | 0.260 | |||
| 3181SEA | 25.00 | 25.00 | 2.80 | 0.358 | |||
| 1278SEA | 1 | 1 | 0.052 | 25.40 | 25.40 | 1.32 | 0.178 |
| 1060SEA | 1 | 1 | 1/16 | 25.40 | 25.40 | 1.59 | 0.211 |
| 3439SEA | 1 | 1 | 0.090 | 25.40 | 25.40 | 2.29 | 0.301 |
| 2110SEA | 1 | 1 | 3/32 | 25.40 | 25.40 | 2.38 | 0.309 |
| 1063SEA | 1 | 1 | 1/8 | 25.40 | 25.40 | 3.18 | 0.411 |
| 1043SEA | 25.40 | 25.40 | 0.161 | ||||
| 1264SEA | 28.00 | 28.00 | 1.00 | 0.149 | |||
| 1362SEA | 28.00 | 28.00 | 1.00 | 0.149 | |||
| 1000SEA | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 0.295 | |||
| 3226SEA | 30.00 | 30.00 | 2.20 | 0.389 | |||
| 3174SEA | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.462 | |||
| 3815SEA | 5.00mm int.corner rad. | 30.00 | 30.00 | 2.50 | 0.447 | ||
| 1168SEA | 31.75 | 31.75 | 1.587 | 0.268 | |||
| 1279SEA | 1 1/4 | 1 1/4 | 0.052 | 31.75 | 31.75 | 1.32 | 0.224 |
| 2941SEA | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/16 | 31.75 | 31.75 | 1.59 | 0.268 |
| 5731SEA | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/32 | 31.75 | 31.75 | 2.39 | 0.396 |
| 1055SEA | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/8 | 31.75 | 31.75 | 3.18 | 0.518 |
| 3548SEA 5.08 Int. Radius | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/16 | 31.75 | 31.75 | 4.76 | 0.773 |
| 1788SEA | 34.00 | 34.00 | 2.30 | 0.409 | |||
| 3061SEA | 38.00 | 38.00 | 2.00 | 0.401 | |||
| 3547SEA | 5.33mm int.corner rad. | 38.10 | 38.10 | 6.35 | 1.218 | ||
| 1280SEA | 1 1/2 | 1 1/2 | 0.052 | 38.10 | 38.10 | 1.32 | 0.276 |
| 1059SEA | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/16 | 38.10 | 38.10 | 1.59 | 0.332 |
| 1034SEA | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 | 38.10 | 38.10 | 3.18 | 0.629 |
| 6968SEA | 40.00 | 40.00 | 3.20 | 0.670 | |||
| 3386SEA | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 0.823 | |||
| 3386SEA | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 0.823 | |||
| 3518SEA | 1 3/4 | 1 3/4 | 1/8 | 44.45 | 44.45 | 3.18 | 0.739 |
| 2940SEA | 2 | 2 | 0.063 | 50.80 | 50.80 | 1.60 | 0.434 |
Aluminium Extrusion Manufacturers and Fabricators