|
Capital Aluminium
Extrusions Ltd, Cleator Moor, Cumbria CA25 5QB |
||
Standard Aluminium Extrusions
| Double Feathered Edge | Imperial (inches) | Metric (mm) | |||||
| Die Number | A | B | C | A | B | C | Kg/m |
| 1942DFE | 1/2 | 0.06 | 12.70 | 0.06 | 0.052 | ||
| 3725DFE | 20.00 | 2.00 | 0.108 | ||||
| 1141DFE | 1 | 1/8 | 25.40 | 3.18 | 0.210 | ||
| 3400DFE | 1 1/4 | 7/64 | 31.75 | 2.79 | 0.240 | ||
| 2204DFE | 3.00mm Radius | 36.00 | 4.00 | 0.378 | |||
Aluminium Extrusion Manufacturers and Fabricators